
Integrerbare lasere
Lasermerking for produktidentifikasjon, sporbarhet og merking.

På utkikk etter laserstasjoner?

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne
Integrerte laserløsninger for produksjonslinjer
Gravotech tilbyr et bredt utvalg av industrielle lasermerkingsmaskiner for sporbarhetsapplikasjoner i industrien. Våre lasere er klare for integrasjon i produksjonslinjer og leverer identifikasjonsmerking av høy kvalitet med korte syklustider. Gravotechs galvo-lasere er ideelle for direkte merking av deler (Direct Part Marking). I motsetning til blekkskrivere og etiketteringsløsninger krever de verken forbruksmateriell eller vedlikehold. Ved å gå over til industrielle lasere kan du derfor både forbedre lønnsomheten og redusere virksomhetens miljøavtrykk.
Galvo-lasere for identifikasjon og sporbarhet
Vår serie av galvo-lasere omfatter flere effektklasser og bølgelengder for å dekke ulike behov innen produktidentifikasjon og sporbarhet. Gravotech-lasere er ideelle for merking av tekst, logoer, metall, alfanumeriske koder, 1D-koder, 2D-koder og Data Matrix på et bredt spekter av materialer. Kontakt oss i dag og oppdag hvordan vi kan forbedre din prosess for industriell lasermerking og sporbarhet.
Industrielle lasermerkingsmaskiner: 5 teknologier
Hos Gravotech forstår vi de spesifikke kravene til merking og sporbarhet i ulike produksjonsprosesser. Fra metall til sensitive plastmaterialer, og fra helseindustrien til luftfart – med over 40 års erfaring innen industriell merking har vi sett det meste. Uansett applikasjon har vi en løsning som passer.
- Fiberlaser
- MOPA–laser
- Hybridlaser
- C0₂-laser
- Greenlaser
Les våre 3 e-bøker om integrerbare lasere

Oppdag
Alt du trenger å vite om integrerbare lasere

Velg
Den riktige integrerbare lasere for dine behov

Ha full kjennskap til
Din integrerbare lasere
Detaljer
| FIBER LASER | MOPA LASER | HYBRID LASER | GREEN LASER | CO2 LASER | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | F20 / F30 / F50 | MOPA 30 / MOPA 60 | H10 / H20 | G5 / G10 | C30 |
| Laser Source | Fiber 1064 nm | MOPA 1064 nm | DPSS 1064 nm | DPSS 532 nm | CO2 10600 nm |
| Power | 20W / 30W / 50W | 30W / 60W | 10W / 20W | 5W / 10W | 30W |
| Power Peak | 10 kW | 30W: 16 kW 60W: 22 kW | 60 kW | 70 kW | – |
| Frequency | 2-200 Khz | 1-4000 kHz | 10-100 Khz | 10-100 Khz | CW laser (Continous Wave) |
| Scan speed | Up to 10000 mm/s (393.7 in/s) | Up to 3000 mm/s (118.11 in/s) | Up to 10000 mm/s (393.7 in/s) | Up to 10000 mm/s (393.7 in/s) | Up to 10000 mm/s (393.7 in/s) |
| Marking area – Available lenses | F100: 65 x 65 mm (2.6» x 2.6») F160: 110 x 110 mm (4.3» x 4.3») F254: 175 x 175 mm (6.9» x 6.9») F330: 205 x 205 mm (8.1» x 8.1») F420 (on request): 300 x 300 mm (11.8» x 11.8») | F100 (on request): 65 x 65 mm (2.6» x 2.6») F160: 110 x 110 mm (4.3» x 4.3») F254: 175 x 175 mm (6.9» x 6.9») F330 (on request): 205 x 205 mm (8.1» x 8.1») | F100: 65 x 65 mm (2.6» x 2.6») F160: 110 x 110 mm (4.3» x 4.3») F254: 175 x 175 mm (6.9» x 6.9») F330: 205 x 205 mm (8.1» x 8.1») | F100: 65 x 65 mm (2.6» x 2.6») F160: 110 x 110 mm (4.3» x 4.3») F254: 150 x 150 mm (5.9» x 5.9») | F100: 70 x 70 mm (2.8» x 2.8») F150: 100 x 100 mm (3.9» x 3.9») F200: 140 x 140 mm (5.5» x 5.5») F300: 210 x 210 mm (8.3» x 8.3») |
| Marking head cable length | 3 m – 9.8 ft (5 m – 16.4 ft in option) | 3 m – 9.8 ft 5 m – 16.4 ft | |||
| Fieldbus | PROFINET or ETHERNET IP | PROFINET or ETHERNET IP | PROFINET or ETHERNET IP | PROFINET or ETHERNET IP | PROFINET or ETHERNET IP |
| Display | Integrated screen with control panel for: REAL-TIME SUPERVISION, EASY DIAGNOSIS, SOFTWARE UPDATES, MEMORY BACK-UP… | Integrated screen with control panel for: REAL-TIME SUPERVISION, EASY DIAGNOSIS, SOFTWARE UPDATES, MEMORY BACK-UP… | Integrated screen with control panel for: REAL-TIME SUPERVISION, EASY DIAGNOSIS, SOFTWARE UPDATES, MEMORY BACK-UP… | Integrated screen with control panel for: REAL-TIME SUPERVISION, EASY DIAGNOSIS, SOFTWARE UPDATES, MEMORY BACK-UP… | Integrated screen with control panel for: REAL-TIME SUPERVISION, EASY DIAGNOSIS, SOFTWARE UPDATES, MEMORY BACK-UP… |
| Embedded fonts type | 60+ Gravotech fonts | 60+ Gravotech fonts | 60+ Gravotech fonts | 60+ Gravotech fonts | 60+ Gravotech fonts |
| Types of codes | All formats of barcode and 2D codes | All formats of barcode and 2D codes | All formats of barcode and 2D codes | All formats of barcode and 2D codes | All formats of barcode and 2D codes |
| Marking head weight | 8.3 kg (18.3 lbs) | 8.5 kg (18.74 lbs) | 19.8 kg (43.65 lbs) | 19.8 kg (43.65 lbs) | 24 kg (52.91 lbs) |
| Marking speed | Up to 4000 mm/s (157.48 in/s) | Up to 3000 mm/s (118.11 in/s) | Up to 4000 mm/s (157.48 in/s) | Up to 4000 mm/s (157.48 in/s) | Up to 4000 mm/s (157.48 in/s) |
| Laser safety classification | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
| Machine dimensions (L x W x H) | 307 x 138 x 203 mm (12» x 5.4» x 8») | 458 x 130 x 135 mm (18.031» x 5.118» x 5.315») | 730 x 258 x 230 mm (28.7» x 10.1» x 9») | 730 x 258 x 230 mm (28.7» x 10.1» x 9») | 820 x 258 x 230 mm (32.2» x 10.1» x 9») |
| Marking head installation direction | All positions | All positions | All positions | All positions | All positions |
| Power consumption rate | 400W (700W Max) | MOPA 30 : 200W MOPA 60 : 330W | 500W | 500W | 1000W |
| Rated voltage | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Operating Temperature | 10 to 40°C (50 to 104°F) | 10 to 40°C (50 to 104°F) | 15 to 40°C (59 to 104°F) | 15 to 35°C (59 to 95°F) | 10 to 40°C (50 to 104°F) |
| Humidity level | 10-85% | 10-85% | 10-85% | 10-85% | 10-85% |
| Safety performance level | PL=d | PL=e | PL=d | PL=d | PL=d |
| Communication interfaces (standard) | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB |
| Control unit | F20-F30: 16.6 kg (36.57 lbs) F50: 20.6 kg (45.42 lbs) | 11.7 kg (25.79 lbs) |

Hva kan vi hjelpe med?
Få råd til ditt graveringsprosjekt
Tilbehør









