
Nålpreging og rissing
Nålpregning (dot-peen) er en rask og rimelig teknikk for å produsere tydelig merking i alle typer materialer. Rissing, eller scribing, er en teknikk der en spiss i karbidstål eller diamant lager permanent merking direkte i overflaten på materialet.

På utkikk etter merkestasjoner?

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne
To typer nålpregerteknologi for permanent merking
Som oppfinneren av nålpregerteknologien i 1981 har Gravotech kontinuerlig videreutviklet sin ekspertise innen permanente merkesystemer. I dag tilbyr vi to typer nålpregermaskiner:
Elektromagnetiske nålpregermaskiner er mer egnet for applikasjoner som krever høy presisjon og konsistente resultater. De anbefales spesielt for merking av Data Matrix-koder og identifikasjon av deler i prosesser for direkte merking av komponenter (Direct Part Marking).
Pneumatiske nålpregermaskiner er det beste valget for applikasjoner som krever svært korte syklustider og høy merkingshastighet for å møte kravene i moderne industriproduksjon.
Rissemaskiner for permanent merking
I motsetning til nålpregerteknologi vibrerer ikke spissen, men glir langs overflaten og skaper et kontinuerlig spor. Resultatet er en svært tydelig og estetisk merking. Prosessen er også svært stillegående, noe som gjør den spesielt godt egnet for merking av hule deler med høy resonans, rør og plater.
Våre rissemaskiner kombinerer avansert elektronikk, effektiv programvare og pålitelig drift for feilfri produksjon. Med robust konstruksjon og minimale vedlikeholdsbehov er de ideelle for krevende industrielle applikasjoner.
Historien bak nålpregerteknologien
Technifor ble grunnlagt i 1981 og etablerte seg raskt som en verdensledende aktør innen sporbarhets- og merkingsløsninger. Bare fire år etter oppstarten utviklet selskapet nålpregerteknologien, som senere ble tilgjengelig i to varianter: pneumatisk (den raskeste) og elektromagnetisk (den mest presise). Teknologien ble raskt tatt i bruk av produsenter innen blant annet luftfart og bilindustri, fordi nålpregermerking ikke påvirker de mekaniske egenskapene til delen som merkes. Over de neste 30 årene ble titusenvis av nålpregermaskiner installert i mer enn 100 land og integrert i produksjonslinjene til internasjonale selskaper.
Technifor utvidet senere sortimentet med rissemaskiner og begynte å utforske lasermerking allerede på begynnelsen av 1990-tallet, noe som understreket selskapets innovative og fremtidsrettede tilnærming.
I 2021 ble de historiske merkevarene Technifor og Gravograph slått sammen under navnet Gravotech. I dag er nålpregerteknologien tilgjengelig både som frittstående merkingsmaskiner, som IMPACT-serien, og som integrerte merkehoder som XF510m og XF510p, styrt av den avanserte XCOM-kontrolleren.
Les våre 3 e-bøker om nålpreger

Oppdag
Alt du trenger å vite om nålpreger

Velg
Den riktige nålpreger for dine behov

Ha full kjennskap til
Din nålpreger
Detaljer
| XF510 | XF530 | SV530 | IMPACT | |
|---|---|---|---|---|
| Model | XF510p / XF510m / XF510r | XF530p / XF530m | SV530 | Impact p / Impact m / Impact eZ p / Impact eZ m |
| Technology | Pneumatic, Electromagnetic, Scribing | Pneumatic, Electromagnetic | Scribing | Pneumatic, Electromagnetic |
| Marking area | From 40 x 50 mm (1.575» x 1.968») to 200 x 80 mm (7.874» x 3.1») | 200 x 50 mm (7.874» x 1.968») | 120 x 40 mm (4.724» x 1.575») | 100 x 120 mm (3.937’’ x 4.724’’) |
| Display | 7″ color touchscreen | 7″ color touchscreen | 7″ color touchscreen | 7″ color touchscreen |
| Embedded fonts type | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Types of codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes |
| Machine dimensions (L x W x H) | From 136.4 x 86.7 x 137 mm (5.370» x 3.413» x 5.394») to 331 x 195 x 309 mm (13.031» x 7.677» x 12.165») | 343 x 170 x 221 mm (13.504» x 6.693» x 8.7») | 321 x 245 x 239 mm (12.638» x 9.646» x 9.409») | From 490 x 270 x 704 mm (19.291’’ x 10.630’’ x 27.716’’) to 509 x 277 x 637 mm (20,039’’ x 10.905’’ x 25.079’’) |
| Power consumption rate | From 140 to 260 VA | From 140 to 260 VA | 160 VA | 130 VA |
| Input voltage | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Communication Interfaces | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IO | RJ45, USB, RS232, 8I/4O, Process IO | RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs |
| Available languages | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Machine weight | Up to 11.5 kg (25.3 lbs) | 13.5 kg (29.762 lbs) | 27 kg (46.297 lbs) | Up to 26.5 kg (58.422 lbs) |
| Accessories | Protective shutters or boot | Handles & Feet, Protective shutters | Protective shutters, emergency stop | RD1, RD2 |
| Operating Temperature | 5° to 45°C (41° to 113°F) | 5° to 45°C (41° to 113°F) | 5° to 40°C (41° to 104°F) | 5° to 45°C (41° to 113°F) |
| Compressed air supply | p: 5 – 7 bar m: N/A r: 1 – 8 bar | p: 5 – 7 bar m: N/A | 2 – 6 bar | 2 – 6 bar |
| Fieldbus (option) | Profinet, Ethernet IP | Profinet, Ethernet IP | Profinet, Ethernet IP | |
| Control unit | XCOM p XCOM m | XCOM p XCOM m | XCOM p | |
| Z axis | Manual, 300 mm (11.811») Motorized, 300 mm (11.811») |

Hva kan vi hjelpe med?
Få råd til ditt graveringsprosjekt
Tilbehør








