
Merkestasjoner
Med en Laser Workstation får du en helautomatisert merkestasjon kombinert med en av våre lynraske galvolasere.

På utkikk etter laserstasjoner?

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne
Galvo-teknologi
Laserstasjonene benytter galvanometrisk teknologi, der et sett med speil reflekterer laserstrålen med svært høy hastighet. Dette gjør det mulig å utføre permanent merking på bare noen sekunder. Metoden er rask og ideell for merking av enkeltdeler innen industri (medisinske komponenter, verktøy, ID-skilt) eller personalisering (smykker, parfymeflasker og gaver).
Laserkilder
Våre laserstasjoner er tilgjengelige med flere ulike laserkilder, hver utviklet for å gi optimale resultater på bestemte materialer. Den kraftige fiberlaseren er ideell for merking av metaller, mens MOPA- og hybridteknologi gir presise graveringer på et bredt spekter av materialer. Green-laseren er spesielt godt egnet for plast, mens CO₂-laser er det beste valget for organiske materialer. Er du usikker på hvilken teknologi som passer best til ditt behov, kan våre applikasjonseksperter hjelpe deg med å finne riktig løsning.
Klasse 1-laser – sikkerhet først
Alle våre laserstasjoner er utviklet for å oppfylle de høyeste sikkerhetskravene i klasse 1, slik at lasergravering kan utføres trygt i alle miljøer – fra fabrikker og verksteder til kontorer og butikker. Sikkerhetsdørene er utstyrt med innebygde sensorer som forhindrer at laseren starter dersom døren ikke er korrekt lukket, og stopper laseren umiddelbart dersom døren åpnes under drift. Innsynsvinduene er spesialutviklet for sikker overvåking av graveringsprosessen. Det er derfor ikke nødvendig å bruke vernebriller, og maskinene kan brukes trygt i både verksteder og butikker.
Tilbehør til galvo-lasere
Gravotechs laserstasjoner kan utstyres med et bredt utvalg tilbehør for å dekke ulike behov:
- Beskyttelse mot røyk og partikler med våre spesialutviklede avsugssystemer
- Enklere håndtering med et stort utvalg fiksturer og jigger
- Enkel og sikker merking av sylindriske deler med våre roterende enheter
Med våre modulære lasermerkingsmaskiner og omfattende utvalg av tilbehør og tilvalg kan du konfigurere den perfekte laserløsningen for dine applikasjoner – fra identifikasjonsmerking til personalisert gravering.
Les våre 3 e-bøker om merkestasjoner

Oppdag
Alt du trenger å vite om merkestasjoner

Velg
Den riktige merkestasjon for dine behov

Ha full kjennskap til
Din merkestasjon
Merkestasjoner og detaljer
| WELASE | LW2 | LW3 | |
|---|---|---|---|
| Model | WeLase Fiber, MOPA, Hybrid, Green, CO2 | LW2 Fiber, MOPA, Hybrid, Green | LW3 Fiber, MOPA, Hybrid, Green |
| Laser Technology | Fiber, MOPA, DPSS, CO2 | Fiber, MOPA, DPSS | Fiber, MOPA, DPSS |
| Power | 5W / 10W / 20W / 30W | 5W / 10W / 20W / 30W / 50W / 60W | 5W / 10W / 20W / 30W / 50W / 60W |
| Power Peak | 10 kW, 16 kW, 60 kW, 70 kW | 10 kW, 16 kW, 22 kW, 60 kW, 70 kW | 10 kW, 16kW, 22kW, 60 kW, 70 kW |
| Frequency | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz | 1-4000 Khz |
| Marking area – Available lenses | F150: 100 x 100 mm (3.9» x 3.9») F160: 110 x 110 mm (4.3» x 4.3») | F100: 65 x 65 mm (2.6» x 2.6») F160: 110 x 110 mm (4.3» x 4.3») F254: 175 x 175 mm (6.9» x 6.9») F330: 205 x 205 mm (8.1» x 8.1») | F100: 65 x 65 mm (2.6» x 2.6») F160: 110 x 110 mm (4.3» x 4.3») F254: 175 x 175 mm (6.9» x 6.9») F330: 205 x 205 mm (8.1» x 8.1») F420: 300 x 300 mm (11.8» x 11.8») |
| Z axis type | Motorized & Programmable | Motorized & Programmable | Motorized & Programmable |
| Marking speed | Up to 3000 mm/s (118.11 in/s) | Up to 4000 mm/s (157.48 in/s) | Up to 4000 mm/s (118.1 in/s) |
| Max. object weight | 3 kg (6.6 lbs) | 25 kg (55 lbs) | 50 kg (110.23 lbs) |
| Laser safety classification | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) | Class 1 Door Closed / Class 2M door open (Aiming Diode) |
| Machine dimensions (L x W x H) | 450 x 560 x 610 mm (17.7» x 22» x 24») | 600 x 622 x 772 mm (23.6» x 24.5» x 30.4») | Standalone: 1213 x 1023 x 1120 mm (47.8» x 40.3» x 44.1») With trolley: 1213 x 1023 x 2120 mm (47.8» x 40.3» x 83.5») |
| Power consumption rate | 800W | 800W | 800W |
| Rated voltage | 100 – 240 VA | 100 – 240 VA | 100 – 240 VA |
| Machine weight (without laser) | 44 kg (97 lbs) | 60 kg (132.28 lbs) | With Z-axis: 160 kg (352.74 lbs) With ZX bridge: 200 kg (440.92 lbs) |
| Max. object size (L x W x H) | 340 x 200 x 180 mm (13.4» x 7.9» x 7.1») | 502 x 477 x 322 mm (19.8» x 18.8» x 12.7») (depending on the focal length) | 810 x 720 x 628 mm (31.9» x 28.4» x 24.7») (depending on the focal length) |
| Software | Lasertrace / Gravostyle™ / ABC / Gravotouch | Lasertrace / Gravostyle™ | Lasertrace / Gravostyle™ |
| Operating Temperature | 10 – 35°C (50 to 95 °F) | 10 – 40°C (50 – 104°F) | 10 – 40°C (50 – 104°F) |
| Humidity level | 10-85% | 10-85% | 10-85% |
| X Axis type | Motorized & Programmable | ||
| Z axis stroke | 200 mm (7.9») | 295 mm (11.6») | Standard: 295 mm (11.614») ZX configuration: 575 mm (22.638») |
| X axis stroke | 575 mm (22.638») (in ZX configuration) | ||
| Door type | Manual | Automatic | 3-sided & automatic |
| Communication interfaces (standard) | Ethernet TCP/IP, Wifi, USB | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB |

Hva kan vi hjelpe med?
Få råd til ditt graveringsprosjekt
Tilbehør





